Pełnione funkcje w latach

Od założenia Koła w 1923 roku funkcje w zarządzie pełnili:

Prezesi W latach Ilość lat
Karol Lechowicz 1923-1926 3
Łukasz Grześkiewicz 1926 – 1927 1
Jan Gust 1927 – 1928 1
Władysław Wcisło 1929 – 1931 2
Jakub Jabłoński 1933 – 1939 6
Władysław Niedzielski 1945 – 1982 37
Reinhold Gach 1983 – 2015 32
Marian Mencfel 2015 – nadal
Łowczowie W latach Ilość lat
Stanisław Wągrowski 1927 – 1928 1
Ryszard Wudel 1929 – 1935 6
Władysław Parol 1936 – 1939 3
Jan Rybiński 1945 – 1950 5
Józef Kadłubiński 1951 – 1952 1
Ireneusz Gałecki 1953 – 1955 2
Zygmunt Klimkiewicz 1956 – 1960 4
Władysław Szewczyk 1961 – 1962 1
Tadeusz Rabiega 1963 – 1964 1
Celestyn Pankowski 1965 – 1967 2
Tadeusz Rabiega 1967 – 1971 4
Ryszard Piekarski 1971 – 1974 3
Mieczysław Jaskulski 1975 – 1988 13
Andrzej Jaskulski 1989 – 2008 19
Henryk Kaźmierski 2008 – 2015  7
Jacek Smyk 2015 – nadal  
Podłowczy W latach Ilość lat
Tomasz Sąciński 2015 – 2023 8
Hubert Zarzeczny2023 – nadal
Skarbnicy W latach Ilość lat
Jakub Jabłoński 1923 – 1926 3
Wiktor Wielgosiński 1927 – 1928 1
Powiadomski 1929 – 1930 1
Tomke 1931 – 1932 1
Artur Szulc 1933 – 1939 6
Jan Brzeski 1945 – 1952 7
Jan Rybiński 1953 – 1960 7
Zbigniew Menke 1961 – 2005 44
Władysław Ziajka 2005 – 2012  7
Bożena Bury 2013 – nadal  

Sekretarze od 1945 roku

Sekretarze W latach Ilość lat
Celestyn Pankowski 1945 – 1964 19
Marian Michalski 1965 – 1967 2
Władysław Szewczyk 1968 – 1977 9
Reinhold Gach 1978 – 1983 5
Edward Skawiński 1983 – 1988 5
Marian Mencfel 1989 – 2015 26
Małgorzata Nurczyńska 2015 – 2023 8
Cezary Sęk2023 – nadal